MMA·Полулёгкий вес
Хулио Сесар Невес младший
«Morceguinho»
Julio Cesar Neves Jr.
Дата рождения25.04.1994 (32)
Рост177,8 см
Выступает изБразилия
Зал / командаAstra Fight Team
Рекорд MMA36-3-0
Победы KO/TKO20
Победы сабмишеном10
Победы решением6
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд36–3–0
Процент побед92,3%
Финиши в победах30 · 83,3%
Главные бои9Рекорд 9–0–0
Соперники с реваншами0
Бои / активный год3,5
Профессиональные бои39 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Петр Каспржак | KSW 102 - Przybysz vs. Azevedo (25.01.2025) | Сабмишен (удушение треугольником) | 3 | 2:19 | ||
|
|||||||
| Поражение | Даниэль Рутковски | KSW 92 - Wiklacz vs. Jojua (16.03.2024) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Рафаэль Луис де Альмейда | Brusque Championship MMA - BCMMA (12.12.2021) | ТКО | 1 | 2:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Кевин Парк | Battlefield FC 2 - Battlefield Fighting Championship 2 (27.07.2019) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Роджер Сампайо |
Aspera FC 57 - Aspera Fighting Championship 57 (09.09.2017)
Главный бой
|
Сабмишен (гильотина) | 1 | 1:14 | ||
| Победа | Фернандо Колман | Brave CF 3 - Battle in Brazil (18.03.2017) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Карлиссон Диего Оливейра дос Сантос | Smash - Smash Fight 4 (28.10.2016) | Сабмишен (удушение «анаконда») | 2 | 4:08 | ||
|
|||||||
| Победа | Раньери Ценидим Буэно | AFC - Aspera Fighting Championship 40 (18.06.2016) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джордан Парсонс | Bellator 137 - Halsey vs. Grove (15.05.2015) | Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 3 | 4:09 | ||
|
|||||||
| Победа | Поппис Мартинес | Bellator MMA - Bellator 125 (19.09.2014) | ТКО (удар ногой с разворота и удары) | 1 | 2:16 | ||
|
|||||||
| Победа | Джош Арочо | Bellator MMA - Bellator 117 (18.04.2014) | ТКО (локти и удары) | 2 | 2:37 | ||
|
|||||||
| Победа | Нелсон Джуниор |
Sparta MMA 9 - Qualify (15.09.2013)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 0:57 | ||
| Победа | Маикон Карвалью | SMMA - Sparta MMA 8 (24.08.2013) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Денер Душ Сантуш | WOCS - Watch Out Combat Show 28 (10.08.2013) | КО (удар ногой в голову) | 1 | 0:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Гамильтон Феррейра | WOCS - Watch Out Combat Show 26 (24.05.2013) | ТКО (удары) | 1 | 1:50 | ||
|
|||||||
| Победа | Ренато Габарди |
IFC - Island Fighting Championship 1 (26.04.2013)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 4:47 | ||
| Победа | Алекс де Соуза | Sparta MMA 5 - Encontro de Campeoes (20.04.2013) | ТКО (удары) | 1 | 0:36 | ||
| Победа | Каик Фернандес Силва | NFC - Nocaute Fight Champion (13.04.2013) | Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 2 | 2:18 | ||
| Победа | Данило Сантос |
BF - BingoFight (22.03.2013)
Главный бой
|
ТКО (удар ногой в голову) | 2 | 2:11 | ||
|
|||||||
| Победа | Маурисио Машадо |
Sparta MMA 4 - Julio Cesar vs. Bad Boy (16.03.2013)
Главный бой
|
КО (в прыжке колено) | 1 | 0:37 | ||
| Победа | Тиаго Есквило | CTA Combat - MMA & Muay Thai (09.03.2013) | ТКО (удары) | 1 | 1:08 | ||
|
|||||||
| Победа | Келвин Кастер |
Sparta MMA 3 - Class (23.02.2013)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 2 | 2:10 | ||
|
|||||||
| Победа | Рамонес Силва | TC - Tavares Combat 5 (16.02.2013) | ТКО (удары) | 1 | 2:47 | ||
|
|||||||
| Победа | Рафаэль Биксао | TC - Tavares Combat 4 (03.02.2013) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 3:26 | ||
| Победа | Витор Миранда | TC - Tavares Combat 2 (24.01.2013) | КО (удар ногой в голову) | 1 | 2:34 | ||
| Победа | Майкон Жулиано Сантос |
Sparta MMA - Sparta Qualify 1 (12.01.2013)
Главный бой
|
КО (в прыжке колено) | 1 | 3:14 | ||
| Победа | Жао Капоейра |
Corupa FC - Corupa Fight Champion (22.12.2012)
Главный бой
|
КО (удар) | 1 | 3:37 | ||
| Победа | Гильерме Алвес Насименто | TC - Tavares Combat (08.12.2012) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 0:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Гильерме Северо | GF - Golden Fighters 4 (01.12.2012) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Желсон Магальаес |
SFN - Soul Fight Night (11.08.2012)
Главный бой
|
КО (в прыжке колено) | 2 | 3:11 | ||
| Победа | Луис Андрэ Валентим | SFN - Soul Fight Night (11.08.2012) | ТКО (удары) | 1 | 1:16 | ||
| Победа | Густаво Мендонка | CFN - Connect Fight Night 2 (17.06.2012) | КО (в прыжке колено) | 2 | 1:16 | ||
| Победа | Фернандо Джиакометти | EF - Energy Force (19.05.2012) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:50 | ||
| Победа | Лукас Трета | CFN - Connect Fight Night (31.03.2012) | ТКО (локти) | 3 | 3:04 | ||
| Победа | Джонатан Джиокомосси | Blufight MMA - Blufight 2 (10.03.2012) | Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 1 | 3:10 | ||
| Победа | Апостолис Андраде Халианис | NCF - Nitrix Champion Fight 10 (11.02.2012) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Ренато Монако | Blufight MMA - Blufight 1 (03.12.2011) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:57 | ||
| Победа | Фабио Хапонес | FPMMA - Combat (13.11.2011) | КО (в прыжке колено) | 1 | 2:17 | ||
| Победа | Мэйкон Грегор | OMMA - Octagon MMA (01.10.2011) | КО (в прыжке колено) | 1 | 4:12 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе36–3–039 состоявшихся
Процент побед92,3%
Финиши в победах83,3%
Текущая серия2 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO20
55,6%
Сабмишены10
27,8%
Решения6
16,7%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO0
0%
Сабмишены2
66,7%
Решения1
33,3%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено67
Среднее число раундов1,7
Общее время в боях4 ч 8 мин
Среднее время боя6:22
Среднее время победы5:44
Самый быстрый финиш0:00
Самый долгий бой15:00
Бои без решения82,1%
ФормаПоследние бои
Последние 53–2–0
ПорПорППП
Последние 107–3–0
ПорПорПППППППорП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед30
Макс. серия поражений2
Макс. без поражений30
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои9–0–09 боёв
Уникальные соперники39
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год3,5
РешенияСудейские исходы
Единогласные76–1
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
21
3 раунд
10
2 раунд
8
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полулёгкий вес | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11–3–0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 150lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Легчайший вес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta MMA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6–0–0 |
| Tavares Combat | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| Bellator MMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| Blufight MMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Connect Fight Night | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Soul Fight Night | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Watch Out Combat Show | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Aspera Fighting Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Konfrontacja Sztuk Walki | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Octagon MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Federation of Paulista Mixed Martial Arts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Nitrix Champion Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Energy Force | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Golden Fighters | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Corupa Fight Champion | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| CTA Combat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| BingoFight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Nocaute Fight Champion | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Island Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Smash Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Brave Combat Federation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Battlefield Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Brusque Championship MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2013 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15–0–0 |
| 2012 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10–0–0 |
| 2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |