MMA·Минимальный вес
Садае Нумата
«Manhoef»
Sadae Numata
Дата рождения09.05.1972 (54)
Рост160,02 см
Выступает изЯпония
Зал / командаCobra Kai MMA Dojo
Рекорд MMA6-6-1
Победы KO/TKO1
Победы сабмишеном2
Победы решением3
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд6–6–1
Процент побед46,2%
Финиши в победах3 · 50%
Титульные бои1Рекорд 0–1–0
Соперники с реваншами0
Бои / активный год1,6
Профессиональные бои13 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Юа Йокосе | Deep - Osaka Impact 2025 3rd Round (21.09.2025) | Дисквалификация (повторные нарушения) | 2 | 0:17 | ||
|
|||||||
| Поражение | Хикару Аоно | Deep - Osaka Impact 2024 3rd Round (22.09.2024) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Ая Мураками | Deep - Osaka Impact 2023 1st Round (02.04.2023) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Эми Томимацу | Deep - Osaka Impact 2022 2nd Round (28.08.2022) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Юко Кирю | Deep - Jewels 36 (12.03.2022) | Раздельное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Сео Хи Хэм |
Deep - Jewels 2 (04.11.2013)
Титульный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Селин Хэга | Deep - Jewels 1 (31.08.2013) | Раздельное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Шино ВанХус | Pancrase - Progress Tour 12: All Eyes on Yuki Kondo (10.11.2012) | Сабмишен (рычаг колена) | 2 | 2:18 | ||
|
|||||||
| Победа | Сэчико Ямамото | Jewels - 19th Ring (26.05.2012) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Юка Буттерфлй Книфе | Deep - Osaka Impact (04.09.2011) | ТКО (колени и удары) | 1 | 5:00 | ||
| Поражение | Томоми Такарада | Pancrase - Impressive Tour 6 (23.07.2011) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Анна Саито | Jewels - 13th Ring (14.05.2011) | Технический сабмишен (рычаг локтя) | 2 | 2:10 | ||
|
|||||||
| Ничья | Юкико Озеки | Deep - Kobudo Fight 8 (18.10.2009) | Ничья (истечение лимита времени) | 2 | 5:00 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе6–6–113 состоявшихся
Процент побед46,2%
Финиши в победах50%
Текущая серия3 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO1
16,7%
Сабмишены2
33,3%
Решения3
50%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO0
0%
Сабмишены0
0%
Решения5
83,3%
Дисквалификация1
16,7%
Другие0
0%
Раундов проведено26
Среднее число раундов2
Общее время в боях1 ч 59 мин
Среднее время боя9:13
Среднее время победы8:15
Самый быстрый финиш5:00
Самый долгий бой15:00
Бои без решения33,3%
ФормаПоследние бои
Последние 51–4–0
ПорПорПорППор
Последние 105–5–0
ПорПорПорППорПорПППП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед4
Макс. серия поражений3
Макс. без поражений4
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–1–01 боёв
Главные бои0–0–00 боёв
Уникальные соперники13
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год1,6
РешенияСудейские исходы
Единогласные62–4
Раздельные21–1
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
2 раунд
11
1 раунд
1
3 раунд
1
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atomweight | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 108lb Catchweight | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 117lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Минимальный вес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 109lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 113lb Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3–5–1 |
| Jewels | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Pancrase | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2011 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0–1 |