#1
В
Гловер ТейшейраГлавный бойСабмишен (удушение сзади) · раунд 2 · 3:02Полутяжёлый весРефери: Marc GoddardТитульный бой
Ян Блахович14 профессиональных MMA-боёв
Гловер Тейшейра
Петр Ян
Ислам Махачев
П
Александр Волков
П
Хамзат Чимаев
Магомед Анкалаев
П
П
Зубайра Тухугов
П
П
Андре Петроски
Тагир УланбековВсе показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полутяжёлый вес | 3 | 3 | 2 | 66,7% | 1 | 1 | 1 | 8:51 | 0 |
| Полусредний вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 9:08 | 0 |
| Полулёгкий вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 10:07 | 0 |
| Средний вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 14:53 | 0 |
| Легчайший вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 25:00 | 0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 2:25 | 0 |
| Тяжёлый вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 0 |
| Минимальный вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 0 |
| Наилегчайший вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.