#1
ВГлавный бойСабмишен (удушение сзади) · раунд 1 · 2:10Полулёгкий весТитульный бой
Дамиен Лапилус15 профессиональных MMA-боёв
Глейсон ТибауВсе показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 14:20 | 0 |
| Полулёгкий вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 2:51 | 0 |
| Полусредний вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 3:28 | 0 |
| Легчайший вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 8:00 | 0 |
| 179lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1:46 | 0 |
| Полутяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 3:24 | 0 |
| Минимальный вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 3:14 | 0 |
| Atomweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 0 |
| 148lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| Средний вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.