#1
ПГлавный бойКО (колено и удары) · раунд 1 · 1:35Средний весТитульный бой
Джексон Мора11 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 4 | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 3 | 11:31 | 0 |
| Средний вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1:35 | 0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 6:41 | 0 |
| Полусредний вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 2:18 | 0 |
| Тяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 4:43 | 0 |
| Легчайший вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1:54 | 0 |
| Минимальный вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 0 |
| Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 5:26 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.