#1
ВГлавный бойСабмишен (North-South Choke) · раунд 1 · 3:03Полулёгкий весТитульный бой
Вестин Уилсон13 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 5 | 5 | 1 | 20% | 1 | 0 | 4 | 11:39 | 0 |
| Тяжёлый вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0:48 | 0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 3:03 | 0 |
| 216lbCatchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 161lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 2:24 | 0 |
| Средний вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| 172lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| Легчайший вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.