#1
ВГлавный бойРаздельное решение · раунд 3 · 3:00Лёгкий вес
Бенуа Прижен72 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полулёгкий вес | 8 | 8 | 3 | 37,5% | 2 | 1 | 5 | 9:49 | 0 |
| Наилегчайший вес | 8 | 8 | 2 | 25% | 0 | 2 | 6 | 10:47 | 0 |
| Легчайший вес | 8 | 8 | 3 | 37,5% | 1 | 2 | 5 | 10:40 | 0 |
| Минимальный вес | 7 | 7 | 3 | 42,9% | 0 | 3 | 4 | 9:47 | 0 |
| 175lb Catchweight | 7 | 7 | 5 | 71,4% | 4 | 1 | 2 | 7:04 | 0 |
| Лёгкий вес | 6 | 6 | 2 | 33,3% | 1 | 1 | 4 | 9:18 | 0 |
| 165lb Catchweight | 6 | 6 | 3 | 50% | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 0 |
| Atomweight | 4 | 4 | 3 | 75% | 0 | 3 | 1 | 7:04 | 0 |
| Полутяжёлый вес | 4 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 7:46 | 0 |
| 195lb Catchweight | 4 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 8:07 | 0 |
| Средний вес | 4 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 9:00 | 0 |
| Тяжёлый вес | 3 | 3 | 1 | 33,3% | 0 | 1 | 2 | 10:59 | 0 |
| 215lb Catchweight | 3 | 3 | 2 | 66,7% | 2 | 0 | 1 | 5:17 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.