#1
ВГлавный бойКО (удар в корпус) · раунд 1 · 3:05108lbCatchweightРефери: Jason Herzog
Энди Нгуен12 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легчайший вес | 3 | 3 | 1 | 33,3% | 1 | 0 | 2 | 10:24 | 0 |
| 108lb Catchweight | 3 | 3 | 1 | 33,3% | 0 | 1 | 2 | 12:29 | 0 |
| 108lbCatchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3:05 | 0 |
| Наилегчайший вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 0 |
| 165lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 0 |
| 139lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 6:00 | 0 |
| Тяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 2:10 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.