#2
ВКО (удар и в прыжке колено) · раунд 1 · 3:17Лёгкий весРефери: Paul Crossley
Айинда Октаве12 профессиональных MMA-боёв
1 бой
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 4 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 9:55 | 0 |
| Легчайший вес | 4 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 10:01 | 0 |
| Минимальный вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 8:14 | 0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1:45 | 0 |
| Средний вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 8:35 | 0 |
| Полутяжёлый вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.