#1
ВГлавный бойДисквалификация (запрещённый удар коленом) · раунд 2 · 0:48Тяжёлый вес
Андер Алтуна Политена38 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 12 | 12 | 2 | 16,7% | 1 | 1 | 10 | 11:35 | 0 |
| Полулёгкий вес | 7 | 7 | 2 | 28,6% | 0 | 2 | 5 | 10:07 | 0 |
| Полусредний вес | 6 | 6 | 1 | 16,7% | 0 | 1 | 5 | 11:15 | 0 |
| Легчайший вес | 5 | 5 | 3 | 60% | 0 | 3 | 2 | 6:14 | 0 |
| Тяжёлый вес | 3 | 3 | 2 | 66,7% | 1 | 0 | 1 | 7:00 | 0 |
| Средний вес | 3 | 3 | 2 | 66,7% | 1 | 1 | 1 | 7:16 | 0 |
| Наилегчайший вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 10:00 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.