#1
ВГлавный бойТКО (удары) · раунд 1 · 0:58180lbCatchweight
Ричард Карстен8 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наилегчайший вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 2:31 | 0 |
| 180lbCatchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0:58 | 0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0:45 | 0 |
| Полусредний вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 2:05 | 0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1:05 | 0 |
| Средний вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 2:04 | 0 |
| 140lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 5:14 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.