#1
ВГлавный бойРаздельное решение · раунд 3 · 3:00Легчайший весТитульный бой
Самуэль Карим13 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наилегчайший вес | 3 | 3 | 2 | 66,7% | 0 | 2 | 1 | 8:15 | 0 |
| Легчайший вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 7:05 | 0 |
| Лёгкий вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 7:01 | 0 |
| 218lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1:41 | 0 |
| 164lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1:21 | 0 |
| 175lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 2:38 | 0 |
| 130lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 6:46 | 0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 5:00 | 0 |
| Тяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 11:01 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.