#1
ВГлавный бойСабмишен (удушение «брабо») · раунд 1 · 1:51Лёгкий вес
Брукс Хусейн22 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полулёгкий вес | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 13:00 | 0 |
| Лёгкий вес | 3 | 3 | 1 | 33,3% | 0 | 1 | 2 | 9:17 | 0 |
| Полусредний вес | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 13:00 | 0 |
| Легчайший вес | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 13:00 | 0 |
| 181lb Catchweight | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 13:00 | 0 |
| 141lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| 163lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| Полутяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 12:14 | 0 |
| 194lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| 139lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| 176lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| 165lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 2:23 | 0 |
| Наилегчайший вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.