#1
ВГлавный бойКО (удар ногой в голову) · раунд 1 · 1:05Легчайший весТитульный бой
Феликс Кахуана20 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легчайший вес | 5 | 5 | 3 | 60% | 1 | 2 | 2 | 7:49 | 0 |
| Наилегчайший вес | 5 | 5 | 1 | 20% | 0 | 1 | 4 | 10:45 | 0 |
| Полулёгкий вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 4:15 | 0 |
| 112lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| 130lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| 165lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| 150lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| 123lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| 176lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| Средний вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.