#1
ВГлавный бойКО (в прыжке колено) · раунд 1 · 1:11Наилегчайший вес
Аарон Броган9 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150lb Catchweight | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 7:23 | 0 |
| Наилегчайший вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1:11 | 0 |
| Тяжёлый вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| Atomweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1:48 | 0 |
| 165lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| 161lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0:58 | 0 |
| Полусредний вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 11:29 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.