#1
ВГлавный бойТКО (удары) · раунд 2 · 2:15158lbCatchweight
Изан Плоу17 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 4 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 7:32 | 0 |
| Легчайший вес | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 13:00 | 0 |
| Полулёгкий вес | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 13:00 | 0 |
| 158lbCatchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 7:15 | 0 |
| 181lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 10:20 | 0 |
| 159lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 6:17 | 0 |
| 150lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| Наилегчайший вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1:38 | 0 |
| 140lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| 163lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| Минимальный вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 6:29 | 0 |
| 174lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0:15 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.