#1
ВГлавный бойКО (удар в корпус) · раунд 2 · 1:55Полутяжёлый вес
Донг Хван Лим11 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 3 | 3 | 2 | 66,7% | 2 | 0 | 1 | 6:03 | 0 |
| Легчайший вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 5:30 | 0 |
| Средний вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 7:40 | 0 |
| Полутяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 6:55 | 0 |
| Наилегчайший вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 12:26 | 0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 0 |
| Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 11:58 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.