#1
ВГлавный бойТКО (удары) · раунд 2 · 1:22Полутяжёлый весРефери: Chad GilbertsonТитульный бой
Джейсон Клэйтон11 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catchweight | 6 | 6 | 6 | 100% | 2 | 4 | 0 | 3:28 | 0 |
| Полутяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 6:22 | 0 |
| Тяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 2:48 | 0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3:04 | 0 |
| Минимальный вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 9:56 | 0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 2:31 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.