#1
ВГлавный бойСабмишен (удушение сзади) · раунд 2 · 0:00Catchweight
Бруно Соуса Виейра10 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 1:53 | 0 |
| Лёгкий вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 9:00 | 0 |
| Легчайший вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 1:26 | 0 |
| Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 5:00 | 0 |
| Средний вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0:34 | 0 |
| Тяжёлый вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 10:00 | 0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 12:03 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.