#1
ВГлавный бойТКО (удар) · раунд 2 · 3:52Наилегчайший весРефери: Masato Fukuda
Джевон Бён10 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наилегчайший вес | 4 | 4 | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 10:20 | 0 |
| Тяжёлый вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 5:03 | 0 |
| 121lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 2:31 | 0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 14:43 | 0 |
| Atomweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 10:00 | 0 |
| Легчайший вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3:39 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.