#2
ВТКО (удары) · раунд 1 · 3:19159lb CatchweightРефери: Gi Duk Song
Дже Ву Йо13 профессиональных MMA-боёв
1 бой
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наилегчайший вес | 3 | 3 | 1 | 33,3% | 0 | 1 | 2 | 8:59 | 0 |
| Средний вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 12:35 | 0 |
| 139lbCatchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1:02 | 0 |
| 159lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3:19 | 0 |
| 113lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 9:44 | 0 |
| Тяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 5:24 | 0 |
| 176lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 3:09 | 0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1:16 | 0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 4:10 | 0 |
| 143lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 10:00 | 0 |
| 139lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 10:00 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.