#1
ВГлавный бойСабмишен (гильотина) · раунд 2 · 2:25Легчайший вес
Луис Соуса12 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легчайший вес | 4 | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 0 | 3:14 | 0 |
| Полусредний вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 14:30 | 0 |
| Минимальный вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 0 |
| Полутяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1:23 | 0 |
| Средний вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 8:14 | 0 |
| Без весовой категории | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 4:34 | 0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 7:14 | 0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 12:56 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.