#1
ВГлавный бойСабмишен · раунд 1 · 0:20Тяжёлый весТитульный бой
Джеймс Уилсон14 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 3 | 3 | 2 | 66,7% | 0 | 2 | 1 | 11:20 | 0 |
| Тяжёлый вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0:29 | 0 |
| Полусредний вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 6:12 | 0 |
| Средний вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 7:00 | 0 |
| Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 12:00 | 0 |
| Полутяжёлый вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 12:00 | 0 |
| Легчайший вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0:35 | 0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 11:35 | 0 |
| Наилегчайший вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 12:00 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.