#1
ВГлавный бойТКО (колени) · раунд 2 · 2:45Полусредний весТитульный бой
Крис Кеннеди17 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полулёгкий вес | 6 | 6 | 4 | 66,7% | 2 | 2 | 2 | 7:08 | 0 |
| Catchweight | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 0 | 4:25 | 0 |
| Полусредний вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 4:16 | 0 |
| Тяжёлый вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 6:13 | 0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| Средний вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0:46 | 0 |
| Наилегчайший вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3:00 | 0 |
| Полутяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 5:18 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.