#1
ВГлавный бойТКО (удары) · раунд 2 · 4:01
Скотт Хоуп15 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 0 | 2:28 | 0 |
| Полутяжёлый вес | 3 | 3 | 1 | 33,3% | 1 | 0 | 2 | 8:53 | 0 |
| Без весовой категории | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 6:31 | 0 |
| Средний вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| Легчайший вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0:23 | 0 |
| Тяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1:03 | 0 |
| Полусредний вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 5:41 | 0 |
| Наилегчайший вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1:09 | 0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 7:36 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.