#1
ВГлавный бойТКО (бросок и удар) · раунд 3 · 2:25Наилегчайший весРефери: Mark SmithТитульный бой
Жуниор Гомес11 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 3 | 3 | 2 | 66,7% | 0 | 2 | 1 | 4:56 | 0 |
| Полусредний вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 6:03 | 0 |
| Наилегчайший вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 12:25 | 0 |
| 110lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 12:00 | 0 |
| Легчайший вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1:02 | 0 |
| Средний вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 12:00 | 0 |
| Полутяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 10:30 | 0 |
| Минимальный вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 6:21 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.