#1
ВГлавный бойТКО (удары) · раунд 1 · 0:45Полутяжёлый весТитульный бой
Бен Смит16 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полутяжёлый вес | 3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 0 | 1:07 | 0 |
| Полусредний вес | 3 | 3 | 2 | 66,7% | 1 | 1 | 1 | 6:14 | 0 |
| Лёгкий вес | 3 | 3 | 1 | 33,3% | 0 | 1 | 2 | 11:56 | 0 |
| Легчайший вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 8:03 | 0 |
| Средний вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 9:08 | 0 |
| Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0:14 | 0 |
| Тяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1:01 | 0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1:05 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.