#1
ВГлавный бойСабмишен (болевой на голеностоп) · раунд 1 · 1:43Супертяжёлый весТитульный бой
Элдер Мануэль13 профессиональных MMA-боёв
1 бой
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полулёгкий вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 9:35 | 0 |
| Наилегчайший вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 10:29 | 0 |
| Минимальный вес | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 13:00 | 0 |
| Супертяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1:43 | 0 |
| Тяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 2:55 | 0 |
| Полутяжёлый вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| Средний вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 11:56 | 0 |
| Полусредний вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| Легчайший вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 0 |
| Atomweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 2:55 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.