#1
ВГлавный бойЕдиногласное решение · раунд 3 · 3:00Atomweight
Вридхи Кумари120 профессиональных MMA-боёв
П2 боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 37 | 37 | 15 | 40,5% | 5 | 10 | 22 | 9:53 | 0 |
| Наилегчайший вес | 16 | 16 | 7 | 43,8% | 1 | 5 | 9 | 8:21 | 0 |
| Легчайший вес | 14 | 14 | 7 | 50% | 1 | 5 | 7 | 8:34 | 0 |
| Минимальный вес | 13 | 13 | 7 | 53,8% | 1 | 6 | 6 | 8:51 | 0 |
| Полулёгкий вес | 11 | 11 | 2 | 18,2% | 0 | 2 | 9 | 11:50 | 0 |
| Полусредний вес | 8 | 8 | 2 | 25% | 0 | 2 | 6 | 10:18 | 0 |
| Средний вес | 8 | 8 | 2 | 25% | 0 | 2 | 6 | 10:13 | 0 |
| Полутяжёлый вес | 6 | 6 | 4 | 66,7% | 4 | 0 | 2 | 5:35 | 0 |
| Atomweight | 4 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 7:09 | 0 |
| Тяжёлый вес | 4 | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 3 | 9:54 | 0 |
| Супертяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 10:39 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.