#1
ВГлавный бойРаздельное решение · раунд 3 · 5:00160lbCatchweight
Шон Коннор Фэллон13 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полулёгкий вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 5:25 | 0 |
| Полутяжёлый вес | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 7:40 | 0 |
| 160lbCatchweight | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 0 |
| Наилегчайший вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 2:42 | 0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0:12 | 0 |
| Легчайший вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| Полусредний вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 2:44 | 0 |
| Тяжёлый вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| 210lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 3:00 | 0 |
| Средний вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1:13 | 0 |
| 160lb Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1:33 | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.