#1
ВГлавный бойЕдиногласное решение · раунд 3 · 5:00Минимальный весТитульный бой
Карл Маркс Мазони10 профессиональных MMA-боёв
Все показатели рассчитаны сервером из текущего карда и результатов
| Категория | Бои | Состоялось | Финиши | Финиш % | KO/TKO | Сабмишены | Решения | Среднее время | Отменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легчайший вес | 3 | 3 | 1 | 33,3% | 0 | 1 | 2 | 12:05 | 0 |
| Полусредний вес | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1:15 | 0 |
| Минимальный вес | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 0 |
| Catchweight | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 8:34 | 0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1:57 | 0 |
| Полутяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3:20 | 0 |
| Тяжёлый вес | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
Коэффициенты пока не хранятся в FightStat.