Арчи Мур (настоящее имя Арчибальд Ли Райт) — американский боксёр, один из наиболее долго выступавших чемпионов в истории профессионального бокса. Родился 13 декабря 1913 года в Бенуа, штат Миссисипи. Профессиональная карьера продолжалась с 1935 по 1963 год. 17 декабря 1952 года Мур победил Джои Максима и завоевал мировые титулы NYSAC, NBA и The Ring в полутяжёлом весе; чемпионское признание сохранял до 1962 года. Он трижды победил Максима, защищал пояс против Гарольда Джонсона, Бобо Олсона, Йоланда Помпи, Тони Энтони и дважды Ивона Дюреля. Мур также дважды оспаривал главный мировой титул в тяжёлом весе — против Рокки Марчиано и Флойда Паттерсона. Завершил карьеру с официальной сводкой 186 побед, 23 поражения, 10 ничьих и 1 несостоявшимся результатом; 132 победы нокаутом остаются одним из самых выдающихся показателей в истории бокса. В 1958 году был признан BWAA «Боксёром года», а в 1990 году включён в Международный зал боксёрской славы.
Бокс·Полутяжёлый вес
Арчи Мур
«The Old Mongoose»
Archie Moore
Дата рождения13.12.191309.12.1998 (84)
Рост180 см
Размах рук191 см
СтойкаПравша
Место рожденияБенуа, Миссисипи, США
СтранаСША
Рекорд в боксе186-23-10 (1 NC)
Победы KO/TKO132
Победы решением54
Ничьи10
Биография
О Арчи Мур
Карьера и бокс
Достижения
Ключевые титулы и результаты профессиональной карьеры
Достижения
Титулы
Чемпион штата Калифорния в среднем весе
1943
Чемпион штата Калифорния в полутяжёлом весе
1947 — 1948
Чемпион мира NYSAC, NBA и The Ring в полутяжёлом весе
1952 — 1962
Чемпион мира в тяжёлом весе по признанию штата Невада
1955
История боёв
Бои в боксе
Все профессиональные бои, добавленные в FightStat
Рекорд186–23–10 · NC 1
Процент побед84,5%
Финиши в победах132 · 71%
Раундов проведено1474
Соперники с реваншами37
Бои / активный год7,6
Достижения
Чемпион штата Калифорния в среднем весе
1943
Чемпион штата Калифорния в полутяжёлом весе
1947 — 1948
Профессиональный бокс220 боёв
| Результат | Соперник | Дата | Способ | Раунд | Время | Титулы | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Майк ДиБиаси | 15.03.1963 | TKO | 3 | — | Детали
|
|
| Поражение | Мухаммед Али | 15.11.1962 | TKO | 4 | 1:35 | — | Детали
|
| Ничья | Вилли Пастрано | 28.05.1962 | Решение большинством | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Ховард Кинг | 07.05.1962 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Алехандро Лаворанте | 30.03.1962 | TKO | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Пит Радемахер | 23.10.1961 | TKO | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Джулио Ринальди | 10.06.1961 | Единогласное решение | 15 | NYSAC и The Ring — титулы в полутяжёлом весе | Детали
|
|
| Победа | Бадди Тёрман | 25.03.1961 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Бадди Тёрман | 28.11.1960 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Поражение | Джулио Ринальди | 29.10.1960 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Джордж Абинет | 13.09.1960 | RTD | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Вилли Бесманофф | 25.05.1960 | TKO | 10 | Поединок продвигался как бой за «American Heavyweight Title» | Детали
|
|
| Победа | Ивон Дюрель | 12.08.1959 | KO | 3 | 2:52 | NYSAC, NBA и The Ring — титулы в полутяжёлом весе | Детали
|
| Победа | Стерлинг Дэвис | 09.03.1959 | TKO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Ивон Дюрель | 10.12.1958 | KO | 11 | 0:49 | NYSAC, NBA и The Ring — титулы в полутяжёлом весе | Детали
|
| Ничья | Ховард Кинг | 04.08.1958 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Ховард Кинг | 09.06.1958 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Чарли Норкус | 26.05.1958 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Ховард Кинг | 17.05.1958 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Вилли Бесманофф | 02.05.1958 | Раздельное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Боб Олбрайт | 10.03.1958 | TKO | 7 | — | Детали
|
|
| Победа | Берт Уайтхёрст | 04.03.1958 | TKO | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Жулиу Невес | 01.02.1958 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Луис Игнасио | 18.01.1958 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Роджер Ришер | 29.11.1957 | KO | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Эдди Коттон | 05.11.1957 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Ральф Хукер | 31.10.1957 | TKO | 5 | — | Детали
|
|
| Победа | Тони Энтони | 20.09.1957 | KO | 7 | NYSAC, NBA и The Ring — титулы в полутяжёлом весе | Детали
|
|
| Победа | Ален Шервиль | 02.06.1957 | TKO | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Ханс Кальбфель | 01.05.1957 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Поражение | Флойд Паттерсон | 30.11.1956 | KO | 5 | Вакантные NYSAC, NBA и The Ring | Детали
|
|
| Победа | Рой Шайр | 08.09.1956 | TKO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Джеймс Дж. Паркер | 25.07.1956 | TKO | 9 | — | Детали
|
|
| Победа | Йоланд Помпи | 05.06.1956 | TKO | 10 | NYSAC, NBA и The Ring — титулы в полутяжёлом весе | Детали
|
|
| Победа | Джин Томпсон | 30.04.1956 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Сонни Эндрюс | 26.04.1956 | KO | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Джордж Парментье | 16.04.1956 | TKO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Вилли Бин | 10.04.1956 | TKO | 5 | — | Детали
|
|
| Победа | Ховард Кинг | 27.03.1956 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Фрэнки Дэниелс | 17.03.1956 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Боб Данлап | 27.02.1956 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Ховард Кинг | 20.02.1956 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Поражение | Рокки Марчиано | 21.09.1955 | KO | 9 | NYSAC, NBA и The Ring | Детали
|
|
| Победа | Бобо Олсон | 22.06.1955 | KO | 3 | NYSAC, NBA и The Ring — титулы в полутяжёлом весе | Детали
|
|
| Победа | Нино Вальдес | 02.05.1955 | По очкам | 15 | Вакантный титул в тяжёлом весе, признававшийся штатом Невада | Детали
|
|
| Победа | Гарольд Джонсон | 11.08.1954 | TKO | 14 | NYSAC, NBA и The Ring — титулы в полутяжёлом весе | Детали
|
|
| Победа | Берт Уайтхёрст | 07.06.1954 | TKO | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Боб Бейкер | 09.03.1954 | TKO | 9 | — | Детали
|
|
| Победа | Джои Максим | 27.01.1954 | Единогласное решение | 15 | NYSAC, NBA и The Ring — титулы в полутяжёлом весе | Детали
|
|
| Победа | Догомар Мартинес | 12.09.1953 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Ринальдо Ансалони | 22.08.1953 | TKO | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Джои Максим | 24.06.1953 | Единогласное решение | 15 | NYSAC, NBA и The Ring — титулы в полутяжёлом весе | Детали
|
|
| Победа | Фрэнк Бьюфорд | 30.03.1953 | TKO | 9 | — | Детали
|
|
| Победа | Эл Сполдинг | 17.03.1953 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Нино Вальдес | 11.03.1953 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Сонни Эндрюс | 03.03.1953 | TKO | 5 | — | Детали
|
|
| Победа | Леонард Дуган | 16.02.1953 | TKO | 8 | — | Детали
|
|
| Победа | Токси Холл | 27.01.1953 | KO | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Джои Максим | 17.12.1952 | Единогласное решение | 15 | NYSAC, NBA и The Ring — титулы в полутяжёлом весе | Детали
|
|
| Победа | Клинтон Бейкон | 25.07.1952 | TKO | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Кларенс Генри | 26.06.1952 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Боб Данлап | 19.05.1952 | KO | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Джимми Слейд | 27.02.1952 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Гарольд Джонсон | 29.01.1952 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Поражение | Гарольд Джонсон | 10.12.1951 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Чабби Райт | 29.10.1951 | TKO | 7 | — | Детали
|
|
| Победа | Гарольд Джонсон | 25.09.1951 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Эмбрел Дэвидсон | 05.09.1951 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Альфредо Лагай | 17.08.1951 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Рафаэль Миранда | 05.08.1951 | TKO | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Америко Капитанелли | 28.07.1951 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Виктор Карабахаль | 26.07.1951 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Висенте Кирос | 14.07.1951 | RTD | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Альберто Сантьяго Ловель | 07.07.1951 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Ничья | Карел Сис | 23.06.1951 | По очкам | 12 | — | Детали
|
|
| Победа | Абель Сестак | 09.06.1951 | RTD | 9 | — | Детали
|
|
| Победа | Арт Анри | 14.05.1951 | TKO | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Херман Харрис | 26.04.1951 | TKO | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Абель Сестак | 13.03.1951 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Джимми Бивинс | 21.02.1951 | TKO | 9 | — | Детали
|
|
| Победа | Джон Томас | 28.01.1951 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Окленд Билли Смит | 02.01.1951 | TKO | 8 | — | Детали
|
|
| Победа | Вернон Уильямс | 31.07.1950 | KO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Берт Лйтелл | 31.01.1950 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Леонард Морроу | 13.12.1949 | KO | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Чарли Уильямс | 06.12.1949 | KO | 8 | — | Детали
|
|
| Победа | Фил Мускато | 24.10.1949 | KO | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Боб Амос | 04.10.1949 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Эско Гринвуд | 29.07.1949 | TKO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Боб Сайкс | 27.06.1949 | TKO | 3 | — | Детали
|
|
| Поражение | Клинтон Бейкон | 13.06.1949 | Дисквалификация | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Гарольд Джонсон | 26.04.1949 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Джимми Бивинс | 11.04.1949 | KO | 8 | — | Детали
|
|
| Победа | Дасти Уилкерсон | 23.03.1949 | TKO | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Алабама Кид | 04.03.1949 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Боб Саттерфилд | 31.01.1949 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Алабама Кид | 10.01.1949 | KO | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Чарли Уильямс | 27.12.1948 | KO | 7 | — | Детали
|
|
| Победа | Боб Амос | 06.12.1948 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Генри Холл | 15.11.1948 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Поражение | Ллойд Гибсон | 01.11.1948 | Дисквалификация | 4 | — | Детали
|
|
| Поражение | Генри Холл | 15.10.1948 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Окленд Билли Смит | 20.09.1948 | KO | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Тед Лоури | 02.08.1948 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Джимми Бивинс | 28.06.1948 | Решение большинством | 10 | — | Детали
|
|
| Поражение | Леонард Морроу | 02.06.1948 | KO | 1 | Титул чемпиона штата Калифорния в полутяжёлом весе | Детали
|
|
| Победа | Окленд Билли Смит | 05.05.1948 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Чарли Уильямс | 19.04.1948 | KO | 7 | — | Детали
|
|
| Победа | Дасти Уилкерсон | 12.04.1948 | TKO | 7 | — | Детали
|
|
| Поражение | Эззард Чарльз | 13.01.1948 | KO | 8 | — | Детали
|
|
| Победа | Георге Фич | 10.11.1947 | TKO | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Джимми Бивинс | 08.09.1947 | TKO | 8 | — | Детали
|
|
| Победа | Бобби Зандер | 30.07.1947 | По очкам | 12 | Вакантный титул чемпиона штата Калифорния в полутяжёлом весе | Детали
|
|
| Победа | Берт Лйтелл | 14.07.1947 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Кёртис Шеппард | 16.06.1947 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Поражение | Эззард Чарльз | 05.05.1947 | Решение большинством | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Расти Пейн | 11.04.1947 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Джек Чейз | 18.03.1947 | KO | 9 | — | Детали
|
|
| Ничья | Джек Чейз | 06.11.1946 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Ничья | Окленд Билли Смит | 23.10.1946 | По очкам | 12 | — | Детали
|
|
| Победа | Джиммй О’Бриен | 09.09.1946 | TKO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Бадди Уокер | 19.08.1946 | KO | 4 | — | Детали
|
|
| Поражение | Эззард Чарльз | 20.05.1946 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Верн Эско | 02.05.1946 | TKO | 7 | — | Детали
|
|
| Победа | Джордж Паркс | 05.02.1946 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Кёртис Шеппард | 28.01.1946 | Единогласное решение | 12 | — | Детали
|
|
| Победа | Колион Чейни | 13.12.1945 | KO | 5 | — | Детали
|
|
| Победа | Холман Уильямс | 26.11.1945 | TKO | 11 | — | Детали
|
|
| Победа | О’Делл Райли | 12.11.1945 | KO | 6 | — | Детали
|
|
| Поражение | Холман Уильямс | 22.10.1945 | Решение большинством | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Кокоа Кид | 17.09.1945 | KO | 8 | — | Детали
|
|
| Поражение | Джимми Бивинс | 22.08.1945 | KO | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Ллойд Маршалл | 26.06.1945 | TKO | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Джордж Кочан | 18.06.1945 | TKO | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Ллойд Маршалл | 21.05.1945 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Тедди Рэндольф | 23.04.1945 | TKO | 9 | — | Детали
|
|
| Победа | Нейт Болден | 02.04.1945 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Наполеон Митчелл | 12.02.1945 | KO | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Боб Джейкобс | 29.01.1945 | TKO | 9 | — | Детали
|
|
| Победа | Джои Джонс | 11.01.1945 | TKO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Нейт Болден | 18.12.1944 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Баттлинг Монро | 01.09.1944 | KO | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Джимми Хейден | 18.08.1944 | KO | 5 | — | Детали
|
|
| Победа | Ллойд Кип Мэйс | 11.08.1944 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Кенни Ласалль | 19.05.1944 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Поражение | Чарли Бёрли | 21.04.1944 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Роман Старр | 24.03.1944 | TKO | 2 | — | Детали
|
|
| Поражение | Эдди Букер | 21.01.1944 | TKO | 8 | — | Детали
|
|
| Победа | Амадо Родригес | 07.01.1944 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Джек Чейз | 26.11.1943 | Решение большинством | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Кид Эрмосильо | 04.11.1943 | TKO | 5 | — | Детали
|
|
| Поражение | Аарон Уэйд | 16.08.1943 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Поражение | Джек Чейз | 02.08.1943 | Единогласное решение | 15 | Титул чемпиона штата Калифорния в среднем весе | Детали
|
|
| Победа | Эдди Серда | 28.07.1943 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Биг Бой Хог | 22.07.1943 | TKO | 5 | — | Детали
|
|
| Победа | Джек Чейз | 08.05.1943 | Единогласное решение | 15 | Титул чемпиона штата Калифорния в среднем весе | Детали
|
|
| Ничья | Эдди Букер | 11.12.1942 | По очкам | 12 | Титул чемпиона штата Калифорния в среднем весе | Детали
|
|
| Победа | Джек Чейз | 27.11.1942 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Табби Ромеро | 06.11.1942 | KO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Шорти Хог | 30.10.1942 | TKO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Джимми Казино | 18.03.1942 | TKO | 5 | — | Детали
|
|
| Победа | Эл Глоуб | 27.02.1942 | TKO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Бобби Бритт | 28.01.1942 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Ничья | Эдди Букер | 20.02.1941 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Поражение | Шорти Хог | 31.01.1941 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Клэй Роуэн | 17.01.1941 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Панчо Рамирес | 18.10.1940 | TKO | 5 | — | Детали
|
|
| Победа | Рон Ричардс | 11.07.1940 | По очкам | 12 | — | Детали
|
|
| Победа | Фред Хеннеберри | 27.06.1940 | TKO | 7 | — | Детали
|
|
| Победа | Фрэнк Линдси | 27.05.1940 | KO | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Джо Делани | 18.05.1940 | KO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Атилио Сабатино | 09.05.1940 | TKO | 5 | — | Детали
|
|
| Победа | Рон Ричардс | 18.04.1940 | TKO | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Джек Макнэми | 30.03.1940 | TKO | 4 | — | Детали
|
|
| Поражение | Шорти Хог | 29.12.1939 | По очкам | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Ханибой Джонс | 07.12.1939 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Билли Дэй | 27.11.1939 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Ничья | Фредди Диксон | 13.11.1939 | TD | 8 | — | Детали
|
|
| Победа | Бобби Симэн | 22.09.1939 | TKO | 7 | — | Детали
|
|
| Победа | Джек Коггинс | 01.09.1939 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| NC | Джек Коггинс | 21.07.1939 | NC | 8 | — | Детали
|
|
| Поражение | Тедди Ярош | 20.04.1939 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Марти Симмонс | 16.03.1939 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Доменико Чеккарелли | 02.03.1939 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Джек Моран | 20.01.1939 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Боб Тёрнер | 07.12.1938 | KO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Рэй Лайл | 22.11.1938 | KO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Бобби Яннес | 19.10.1938 | TKO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Том Генри | 27.09.1938 | TKO | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Фрэнк Роузи | 16.09.1938 | TKO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Джонни Ромеро | 02.09.1938 | KO | 8 | — | Детали
|
|
| Победа | Лоренсо Педро | 05.08.1938 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Джонни Сайкс | 22.07.1938 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Поражение | Джонни Ромеро | 24.06.1938 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Рэй Варгас | 27.05.1938 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Джимми Брент | 20.05.1938 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Карл Лаутеншлагер | 07.01.1938 | TKO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Сэмми Джексон | 01.12.1937 | KO | 8 | — | Детали
|
|
| Победа | Сэмми Кристиан | 16.11.1937 | По очкам | 5 | — | Детали
|
|
| Победа | Чак Викерс | 09.11.1937 | KO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Чарли Доусон | 17.09.1937 | TKO | 5 | — | Детали
|
|
| Победа | Сэмми Слотер | 09.09.1937 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Поражение | Билли Адамс | 01.09.1937 | По очкам | 8 | — | Детали
|
|
| Победа | Дикон Логан | 19.08.1937 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Фрэнк Хэтфилд | 21.07.1937 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Эл Дублински | 01.06.1937 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Доти Тёрнер | 28.05.1937 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Карл Мартин | 23.04.1937 | RTD | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Чарли Доусон | 09.04.1937 | По очкам | 8 | — | Детали
|
|
| Победа | Хэм Паундер | 23.03.1937 | KO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Джо Хафф | 02.02.1937 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Ничья | Сэмми Джексон | 29.01.1937 | По очкам | 8 | — | Детали
|
|
| Победа | Джонни Дэвис | 18.01.1937 | KO | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Мак Пейн | 05.01.1937 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Сэмми Джексон | 09.10.1936 | По очкам | 5 | — | Детали
|
|
| Победа | Мюррей Аллен | 30.09.1936 | KO | 2 | — | Детали
|
|
| Ничья | Сэмми Кристиан | 04.08.1936 | По очкам | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Мюррей Аллен | 14.07.1936 | По очкам | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Кид Покахонтас | 01.01.1936 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Билли Симмс | 03.09.1935 | KO | 2 | — | Детали
|
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе186–23–10 · NC 1220 состоявшихся
Процент побед84,5%
Финиши в победах71%
Текущая серия1 побед
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO132
71%
Решения54
29%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO7
30,4%
Решения14
60,9%
Дисквалификация2
8,7%
Другие0
0%
Раундов проведено1 474
Среднее число раундов6,7
Общее время в боях73 ч 38 мин
Среднее время боя20:05
Среднее время победы18:59
Самый быстрый финиш8:52
Самый долгий бой45:00
Бои без решения64,1%
ФормаПоследние бои
Последние 53–1–1
ППорНПП
Последние 107–2–1
ППорНПППППППор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед21
Макс. серия поражений2
Макс. без поражений25
Текущая без поражений1
Особые боиКарьера
Титульные бои14–4–119 боёв
Уникальные соперники161
Повторные встречи59
Соперники с реваншами37
Среднее боёв / активный год7,6
РешенияСудейские исходы
Единогласные4036–4
Раздельные11–0
Большинством52–2
Другие решения3115–8
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
18
2 раунд
17
3 раунд
25
4 раунд
17
5 раунд
14
6 раунд
17
7 раунд
9
8 раунд
15
9 раунд
9
10 раунд
63
11 раунд
2
12 раунд
6
14 раунд
1
15 раунд
7
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Средний вес | 94 | 77 | 11 | 5 | 1 | 77–11–5 · NC 1 |
| Полутяжёлый вес | 111 | 98 | 9 | 4 | 0 | 98–9–4 |
| Тяжёлый вес | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 11–3–1 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 1962 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1–1 |
| 1961 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 1960 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| 1959 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 1958 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9–0–1 |
| 1957 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6–0–0 |
| 1956 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11–1–0 |
| 1955 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 1954 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| 1953 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9–0–0 |
| 1952 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6–0–0 |
| 1951 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16–1–1 |
| 1950 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 1949 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12–1–0 |
| 1948 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9–4–0 |
| 1947 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7–1–0 |
| 1946 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5–1–2 |
| 1945 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12–2–0 |
| 1944 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7–2–0 |
| 1943 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5–2–0 |
| 1942 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6–0–1 |
| 1941 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1–1–1 |
| 1940 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8–0–0 |
| 1939 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7–2–1 · NC 1 |
| 1938 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11–1–0 |
| 1937 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 15–1–1 |
| 1936 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4–0–1 |
| 1935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |