Амир Хан — британский боксёр пакистанского происхождения, выступавший на профессиональном ринге с 2005 по 2022 год. В 17 лет завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 2004 года в Афинах и стал одним из самых молодых британских олимпийских медалистов в боксе. В профессионалах стал чемпионом мира WBA и IBF в первом полусреднем весе, объединял два мировых титула и владел рядом региональных поясов WBC, WBA и WBO. За карьеру провёл 40 профессиональных боёв, одержав 34 победы, 21 из них досрочно. Среди его наиболее известных соперников — Маркос Майдана, Заб Джуда, Дэнни Гарсия, Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд и Келл Брук.
Бокс·Полусредний вес
Амир Хан
«King Khan»
Amir Khan
Дата рождения08.12.1986 (39)
Рост174 см
Размах рук180 см
СтойкаПравша
Место рожденияБолтон, Большой Манчестер, Англия
СтранаВеликобритания
Рекорд в боксе34-6
Победы KO/TKO21
Победы решением11
Ничьи0
Биография
О Амир Хан
Карьера и бокс
Достижения
Ключевые титулы и результаты профессиональной карьеры
Достижения
Титулы
Чемпион WBC International в полусреднем весе
2019
Чемпион WBC Silver в полусреднем весе
2014 — 2015
Чемпион WBA International в полусреднем весе
2014
Чемпион WBC Silver в первом полусреднем весе
2012
Чемпион мира WBA (Super) в первом полусреднем весе
2012; 2009 — 2011 · Количество чемпионских периодов: 2
Чемпион мира IBF в первом полусреднем весе
2011
Чемпион WBO Inter-Continental в лёгком весе
2009; 2008 · Количество чемпионских периодов: 2
Чемпион WBA International в лёгком весе
2008 — 2009
Чемпион Содружества в лёгком весе
2007 — 2008
Серебряный призёр Олимпийских игр в лёгком весе
2004
Чемпион мира среди юниоров в лёгком весе
2004
Чемпион Европы среди учащихся в лёгком весе
2004
Победитель юниорских Олимпийских игр в лёгком весе
2003
История боёв
Бои в боксе
Все профессиональные бои, добавленные в FightStat
Рекорд34–6–0
Процент побед85%
Финиши в победах23 · 61,8%
Раундов проведено238
Соперники с реваншами0
Бои / активный год2,7
Достижения
Чемпион WBC International в полусреднем весе
2019
Чемпион WBC Silver в полусреднем весе
2014 — 2015
Профессиональный бокс40 боёв
| Результат | Соперник | Дата | Способ | Раунд | Время | Титулы | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Келл Брук | 19.02.2022 | TKO | 6 | 0:51 | — | Детали
|
| Победа | Билли Диб | 12.07.2019 | TKO | 4 | 1:06 | Вакантный титул WBC International в полусреднем весе | Детали
|
| Поражение | Теренс Кроуфорд | 20.04.2019 | TKO | 6 | 0:47 | Титул WBO в полусреднем весе | Детали
|
| Победа | Самуэль Варгас | 08.09.2018 | Единогласное решение | 12 | — | Детали
|
|
| Победа | Фил Ло Греко | 21.04.2018 | TKO | 1 | 0:39 | — | Детали
|
| Поражение | Сауль Альварес (46-1-1) | 07.05.2016 | KO | 6 | 2:37 | WBC и The Ring — титулы в среднем весе | Детали
|
| Победа | Крис Алджиери | 29.05.2015 | Единогласное решение | 12 | Титул WBC Silver в полусреднем весе | Детали
|
|
| Победа | Девон Александер | 13.12.2014 | Единогласное решение | 12 | Титул WBC Silver в полусреднем весе | Детали
|
|
| Победа | Луис Колласо | 03.05.2014 | Единогласное решение | 12 | Титул WBA International и вакантный титул WBC Silver в полусреднем весе | Детали
|
|
| Победа | Хулио Диас | 27.04.2013 | Единогласное решение | 12 | — | Детали
|
|
| Победа | Карлос Молина | 15.12.2012 | RTD | 10 | 3:00 | Вакантный титул WBC Silver в первом полусреднем весе | Детали
|
| Поражение | Дэнни Гарсия | 14.07.2012 | TKO | 4 | 2:28 | Титулы чемпиона мира WBA (Super) и WBC; вакантный титул The Ring в первом полусреднем весе | Детали
|
| Поражение | Ламонт Питерсон | 10.12.2011 | Раздельное решение | 12 | Титулы чемпиона мира WBA (Super) и IBF в первом полусреднем весе | Детали
|
|
| Победа | Заб Джуда | 23.07.2011 | KO | 5 | 2:47 | Титулы чемпиона мира WBA (Super) и IBF в первом полусреднем весе | Детали
|
| Победа | Пол Макклоски | 16.04.2011 | TD | 6 | 2:30 | Титул чемпиона мира WBA в первом полусреднем весе | Детали
|
| Победа | Маркос Майдана | 11.12.2010 | Единогласное решение | 12 | Титул чемпиона мира WBA в первом полусреднем весе | Детали
|
|
| Победа | Пол Малиньяджи | 15.05.2010 | TKO | 11 | 1:25 | Титул чемпиона мира WBA в первом полусреднем весе | Детали
|
| Победа | Дмитрий Салита | 05.12.2009 | TKO | 1 | 1:16 | Титул чемпиона мира WBA в первом полусреднем весе | Детали
|
| Победа | Андрей Котельник | 18.07.2009 | Единогласное решение | 12 | Титул чемпиона мира WBA в первом полусреднем весе | Детали
|
|
| Победа | Марко Антонио Баррера | 14.03.2009 | TD | 5 | 2:36 | Титул WBA International и вакантный титул WBO Inter-Continental в лёгком весе | Детали
|
| Победа | Ойсин Фейган | 06.12.2008 | TKO | 2 | 1:37 | Вакантный титул WBA International в лёгком весе | Детали
|
| Поражение | Брейдис Прескотт | 06.09.2008 | KO | 1 | 0:54 | Титул WBO Inter-Continental в лёгком весе | Детали
|
| Победа | Майкл Гомес | 21.06.2008 | TKO | 5 | 2:33 | Титул чемпиона Содружества в лёгком весе | Детали
|
| Победа | Мартин Кристиансен | 05.04.2008 | TKO | 7 | 2:53 | Титул WBO Inter-Continental в лёгком весе | Детали
|
| Победа | Гэри Сент-Клэр | 02.02.2008 | Единогласное решение | 12 | Титул чемпиона Содружества в лёгком весе | Детали
|
|
| Победа | Грэм Эрл | 08.12.2007 | TKO | 1 | 1:12 | Титул чемпиона Содружества в лёгком весе | Детали
|
| Победа | Скотт Лоутон | 06.10.2007 | TKO | 4 | 0:32 | Титул чемпиона Содружества в лёгком весе | Детали
|
| Победа | Уилли Лимонд | 14.07.2007 | RTD | 8 | 3:00 | Титул чемпиона Содружества в лёгком весе | Детали
|
| Победа | Стефи Булл | 07.04.2007 | TKO | 3 | 1:45 | — | Детали
|
| Победа | Мохаммед Меджади | 17.02.2007 | TKO | 1 | 0:55 | — | Детали
|
| Победа | Рашид Дрильзан | 09.12.2006 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Райан Барретт | 02.09.2006 | TKO | 1 | 1:51 | — | Детали
|
| Победа | Колин Бейн | 08.07.2006 | TKO | 2 | 2:20 | — | Детали
|
| Победа | Ласло Комьяти | 20.05.2006 | Единогласное решение | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Джексон Уильямс | 25.02.2006 | TKO | 3 | 2:16 | — | Детали
|
| Победа | Виталий Мартынов | 28.01.2006 | TKO | 1 | 1:15 | — | Детали
|
| Победа | Дэниел Торп | 10.12.2005 | TKO | 2 | 2:57 | — | Детали
|
| Победа | Стив Гетин | 05.11.2005 | TKO | 3 | 0:49 | — | Детали
|
| Победа | Баз Кэри | 10.09.2005 | Единогласное решение | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Дэвид Бейли | 16.07.2005 | TKO | 1 | 1:49 | — | Детали
|
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе34–6–040 состоявшихся
Процент побед85%
Финиши в победах61,8%
Текущая серия1 поражений
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO21
61,8%
Решения11
32,4%
Дисквалификация0
0%
Другие2
5,9%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO5
83,3%
Решения1
16,7%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено238
Среднее число раундов6
Общее время в боях11 ч 20 мин
Среднее время боя17:01
Среднее время победы17:09
Самый быстрый финиш0:39
Самый долгий бой36:00
Бои без решения65%
ФормаПоследние бои
Последние 53–2–0
ПорППорПП
Последние 107–3–0
ПорППорПППорПППП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед18
Макс. серия поражений2
Макс. без поражений18
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои19–5–024 боёв
Уникальные соперники40
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год2,7
РешенияСудейские исходы
Единогласные1111–0
Раздельные10–1
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
8
2 раунд
3
3 раунд
3
4 раунд
4
5 раунд
3
6 раунд
5
7 раунд
1
8 раунд
1
10 раунд
2
11 раунд
1
12 раунд
9
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20–1–0 |
| Первый полусредний вес | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7–2–0 |
| Полусредний вес | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7–2–0 |
| Средний вес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2011 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2008 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4–1–0 |
| 2007 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5–0–0 |
| 2006 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6–0–0 |
| 2005 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |