Диего Корралес — американский профессиональный боксёр, чемпион мира во втором полулёгком и лёгком весах. Наиболее известен трилогией с Хоэлем Касамайором и легендарным первым боем с Хосе Луисом Кастильо 7 мая 2005 года. Завершил карьеру с рекордом 40 побед и 5 поражений, 33 победы одержал досрочно.
Бокс·Лёгкий вес
Диего Корралес
«Chico»
Diego Corrales
Дата рождения25.08.197707.05.2007 (29)
Рост179 см
Размах рук178 см
СтойкаПравша
Место рожденияКолумбия, Южная Каролина, США
СтранаСША
Рекорд в боксе40-5
Победы KO/TKO33
Победы решением6
Ничьи0
Биография
О Диего Корралес
Карьера и бокс
Достижения
Ключевые титулы и результаты профессиональной карьеры
Достижения
Титулы
Чемпион мира IBF во втором полулёгком весе
1999 — 2000
Чемпион мира WBO во втором полулёгком весе
2004
Чемпион мира WBO в лёгком весе
2004 — 2005
Чемпион мира WBC в лёгком весе
2005 — 2006
История боёв
Бои в боксе
Все профессиональные бои, добавленные в FightStat
Рекорд40–5–0
Процент побед88,9%
Финиши в победах34 · 82,5%
Раундов проведено230
Соперники с реваншами4
Бои / активный год4,1
Достижения
Чемпион мира IBF во втором полулёгком весе
1999 — 2000
Чемпион мира WBO во втором полулёгком весе
2004
Профессиональный бокс45 боёв
| Результат | Соперник | Дата | Способ | Раунд | Время | Титулы | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Джошуа Клотти | 07.04.2007 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Поражение | Хоэль Касамайор | 07.10.2006 | Раздельное решение | 12 | WBC и The Ring — лёгкий вес (титулы были доступны только Касамайору, поскольку Корралес не сделал вес) | Детали
|
|
| Поражение | Хосе Луис Кастильо | 08.10.2005 | KO | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Хосе Луис Кастильо | 07.05.2005 | TKO | 10 | 2:06 | WBC, WBO и The Ring — лёгкий вес | Детали
|
| Победа | Аселино Фрейтас | 07.08.2004 | TKO | 10 | WBO — лёгкий вес | Детали
|
|
| Победа | Хоэль Касамайор | 06.03.2004 | Раздельное решение | 12 | Вакантный WBO и IBA — второй полулёгкий вес | Детали
|
|
| Поражение | Хоэль Касамайор | 04.10.2003 | RTD | 6 | IBA — второй полулёгкий вес; элиминатор IBF | Детали
|
|
| Победа | Дэмиан Фуллер | 20.06.2003 | KO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Феликс Сент-Киттс | 24.04.2003 | TKO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Роке Кассиани | 22.02.2003 | RTD | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Майкл Дэвис | 25.01.2003 | TKO | 5 | — | Детали
|
|
| Поражение | Флойд Мейвезер | 20.01.2001 | TKO | 10 | 2:19 | WBC во втором полулёгком весе | Детали
|
| Победа | Анхель Манфреди | 02.09.2000 | TKO | 3 | IBF и IBA — второй полулёгкий вес | Детали
|
|
| Победа | Джастин Джуко | 17.06.2000 | KO | 10 | IBA — второй полулёгкий вес (вакантный) | Детали
|
|
| Победа | Деррик Гейнер | 18.03.2000 | TKO | 3 | IBF и вакантный IBA — второй полулёгкий вес | Детали
|
|
| Победа | Джон Браун | 04.12.1999 | Единогласное решение | 12 | IBF — второй полулёгкий вес | Детали
|
|
| Победа | Роберт Гарсия | 23.10.1999 | TKO | 7 | IBF — второй полулёгкий вес | Детали
|
|
| Победа | Энджел Альдама | 12.06.1999 | RTD | 4 | Вакантный IBA Inter-Continental | Детали
|
|
| Победа | Клаудио Виктор Мартине | 02.04.1999 | TKO | 5 | — | Детали
|
|
| Победа | Гэри Сент-Клэр | 18.12.1998 | Единогласное решение | 12 | — | Детали
|
|
| Победа | Эктор Арройо | 20.11.1998 | TKO | 5 | — | Детали
|
|
| Победа | Бенито Родригес | 12.09.1998 | KO | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Рафаэль Морфин | 15.08.1998 | TKO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Бенито Родригес | 05.07.1998 | TD | 7 | — | Детали
|
|
| Победа | Эдуардо Контрерас | 30.05.1998 | KO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Хуан Карлос Саласар | 18.04.1998 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Энджел Альдама | 04.12.1997 | Единогласное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Хуан Анхель Масиас | 18.10.1997 | KO | 6 | IBA Inter-Continental | Детали
|
|
| Победа | Исагани Пумар | 22.08.1997 | KO | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Мэнни Кастильо | 11.07.1997 | TKO | 11 | Вакантный IBA Inter-Continental | Детали
|
|
| Победа | Хавьер Пичардо | 09.05.1997 | KO | 2 | IBA Inter-Continental | Детали
|
|
| Победа | Стив Кинонес | 04.04.1997 | TKO | 4 | Вакантный IBA Inter-Continental | Детали
|
|
| Победа | Идельфонсо Берналь | 14.03.1997 | TKO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Сальвадор Монтес | 13.01.1997 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Хулиан Васкес | 16.12.1996 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Марио Гонсалес | 13.12.1996 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Хуан Сантос | 29.11.1996 | TKO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Серхио Масиас | 11.10.1996 | TKO | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Мёрфи Хьюз | 13.09.1996 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Сесар Моралес | 17.08.1996 | TKO | 2 | — | Детали
|
|
| Победа | Лоренсо Рауль Чайрес | 27.06.1996 | KO | 1 | — | Детали
|
|
| Победа | Сиро Каналес | 07.06.1996 | Единогласное решение | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Виктор Мануэль Мендоса | 30.05.1996 | TKO | 3 | — | Детали
|
|
| Победа | Энрике Бельтран | 28.03.1996 | Единогласное решение | 4 | — | Детали
|
|
| Победа | Эверетт Барри | 19.03.1996 | TKO | 3 | — | Детали
|
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе40–5–045 состоявшихся
Процент побед88,9%
Финиши в победах82,5%
Текущая серия3 поражений
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO33
82,5%
Решения6
15%
Дисквалификация0
0%
Другие1
2,5%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO3
60%
Решения2
40%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено230
Среднее число раундов5,1
Общее время в боях11 ч 28 мин
Среднее время боя15:18
Среднее время победы14:05
Самый быстрый финиш29:06
Самый долгий бой36:00
Бои без решения80%
ФормаПоследние бои
Последние 52–3–0
ПорПорПорПП
Последние 106–4–0
ПорПорПорППППорППП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед33
Макс. серия поражений3
Макс. без поражений33
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои13–3–016 боёв
Уникальные соперники40
Повторные встречи5
Соперники с реваншами4
Среднее боёв / активный год4,1
РешенияСудейские исходы
Единогласные65–1
Раздельные21–1
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
8
2 раунд
5
3 раунд
6
4 раунд
7
5 раунд
3
6 раунд
3
7 раунд
2
10 раунд
6
11 раунд
1
12 раунд
4
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Без категории | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27–0–0 |
| Второй полулёгкий вес | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8–2–0 |
| Лёгкий вес | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5–2–0 |
| Полусредний вес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2003 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4–1–0 |
| 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 1999 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| 1998 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7–0–0 |
| 1997 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8–0–0 |
| 1996 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11–0–0 |